|   Equivalencias
            y Abreviaturas 
              
                | EQUIVALENCIAS |  
                | 1 libra | 16 onzas / 4 tazas |  
                | 1 libra | 4 tazas |  
                | 1 botella | 3 tazas |  
                | 1 pinta | 2 tazas |  
                | 1 cucharada | 60 gotas / 3 ctdas. |  
                | 1 kilo | 2 libras y 2/3 onza |  
                | 1 galón | 4 litros / 5 botellas |  
                | 1 onza líquida | 2 cdas. / 1/8 taza |  
                | 1 onza | 30 gramos (aprox) |  
                | 1 kilogramo | 2.2. libras |  
              
                | ABREVIATURAS |  
                | Libra | lb. |  
                | Litro | lt. |  
                | Cucharada | cda. |  
                | Cucharadita | ctda. |  
                | Taza | tz. |  
                | Onza | oz. |  
                | Kilogramo | kg. |  
                | Gramo | gr. |        (Tomada
            del libro "Cocina Típica Panameña" de
            Chabela Simons de Velez,1974) 
 
 |  |   |